今日赛程
2026年10月30日 · 北京时间
全部
进行中
未开赛
已结束
英超西甲意甲德甲法甲欧冠欧联欧协联
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|
| 1 | 曼城 | 8 | 7 | 0 | 1 | +11 | 21 |
| 2 | 阿森纳 | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 21 |
| 3 | 布莱顿 | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 | 16 |
| 4 | 利物浦 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 5 | 切尔西 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 6 | 布伦特福德 | 8 | 2 | 5 | 1 | +5 | 11 |
英超 完整积分榜 · 赛程 →
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 27 |
| 2 | 马德里竞技 | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 |
| 3 | 皇家马德里 | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 |
| 5 | 皇家社会 | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 |
| 6 | 塞维利亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | +0 | 17 |
西甲 完整积分榜 · 赛程 →
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|
| 1 | 国际米兰 | 9 | 8 | 1 | 0 | +15 | 25 |
| 2 | 拉齐奥 | 9 | 8 | 1 | 0 | +15 | 25 |
| 3 | 罗马 | 9 | 6 | 3 | 0 | +15 | 21 |
| 4 | 科莫 | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 |
| 5 | AC米兰 | 9 | 5 | 3 | 1 | +7 | 18 |
| 6 | 弗罗西诺内 | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 |
意甲 完整积分榜 · 赛程 →
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 5 | 2 | 0 | +19 | 17 |
| 2 | 多特蒙德 | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 |
| 3 | 弗赖堡 | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 |
| 4 | 勒沃库森 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 7 | 4 | 0 | 3 | +9 | 12 |
| 6 | 云达不莱梅 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 |
德甲 完整积分榜 · 赛程 →
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 2 | 雷恩 | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 |
| 3 | 里尔 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 |
| 4 | 摩纳哥 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 |
| 5 | 里昂 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
| 6 | 巴黎FC | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
法甲 完整积分榜 · 赛程 →