五大联赛射手榜
进球 · 助攻 · 金靴争夺
英超 射手榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | 曼城 | 5 | 0 |
| 2 | A. Isak | 利物浦 | 4 | 0 |
| 3 | João Pedro | 切尔西 | 3 | 3 |
| 4 | R. Cherki | 曼城 | 3 | 2 |
| 5 | M. Rogers | 切尔西 | 3 | 1 |
| 6 | B. Brobbey | 桑德兰 | 3 | 0 |
| 7 | D. Calvert-Lewin | 利兹联 | 3 | 0 |
| 8 | M. Tavernier | 伯恩茅斯 | 3 | 0 |
| 9 | K. Schade | 布伦特福德 | 3 | 0 |
| 10 | P. Groß | 布莱顿 | 3 | 3 |
| 11 | B费 | 曼联 | 3 | 1 |
| 12 | B. Saka | 阿森纳 | 3 | 0 |
| 13 | A. Semenyo | 曼城 | 2 | 3 |
| 14 | M. Belloumi | 赫尔城 | 2 | 2 |
| 15 | C. Palmer | 切尔西 | 2 | 2 |
| 16 | Emersonn | 伊普斯维奇 | 2 | 1 |
| 17 | C. Kostoulas | 布莱顿 | 2 | 1 |
| 18 | L. Davis | 伊普斯维奇 | 2 | 1 |
| 19 | M. Yalcouyé | 布莱顿 | 2 | 0 |
| 20 | J. Willock | 纽卡斯尔联 | 2 | 0 |
